Inoxs Novi Sad
Stanoja Stanojevića 6
21000 Novi Sad, Srbija
Mob.: +381 64 259 71 63
Tel.: +381 21 300 77 91
E mail:
inoxs.rs@gmail.com
Inoxs Novi Sad
Stanoja Stanojevića 6
21000 Novi Sad, Srbija
Mob.: +381 64 259 71 63
Tel.: +381 21 300 77 91
E mail:
inoxs.rs@gmail.com
DN1 | DN2 | L | h | s1 | s2 | masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PN10/PN16 | ||||||
50 | 50 | 300 | 150 | 2 | 2 | 8.7 |
65 | 50 | 330 | 165 | 10.2 | ||
65 | 10.9 | |||||
80 | 50 | 11.7 | ||||
65 | 12.3 | |||||
80 | 13.0 | |||||
100 | 50 | 360 | 170 | 2 | 2 | 13.8 |
65 | 14.5 | |||||
80 | 175 | 15.3 | ||||
100 | 180 | 16.3 | ||||
125 | 50 | 400 | 185 | 2 | 2 | 17.7 |
65 | 18.4 | |||||
80 | 190 | 19.1 | ||||
100 | 195 | 20.2 | ||||
125 | 200 | 22.0 | ||||
150 | 50 | 440 | 200 | 2 | 2 | 21.1 |
65 | 21.8 | |||||
80 | 205 | 22.6 | ||||
100 | 210 | 23.7 | ||||
125 | 215 | 25.5 | ||||
150 | 220 | 27.1 | ||||
200 | 50 | 520 | 230 | 2 | 2 | 29.1 |
65 | 235 | 29.8 | ||||
80 | 30.6 | |||||
100 | 240 | 31.7 | ||||
125 | 33.5 | |||||
150 | 250 | 35.2 | ||||
200 | 260 | 38.9 | ||||
250 | 80 | 700 | 265 | 2 | 2 | 40.2 |
100 | 275 | 41.4 | ||||
125 | 43.3 | |||||
150 | 300 | 45.1 | ||||
200 | 325 | 49.1 | ||||
250 | 350 | 53.1 | ||||
300 | 80 | 800 | 290 | 3 | 2 | 51.6 |
100 | 300 | 52.8 | ||||
125 | 54.7 | |||||
150 | 325 | 56.6 | ||||
200 | 350 | 60.6 | ||||
250 | 375 | 64.7 |
DN1 | DN2 | L | h | s1 | s2 | masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PN10/PN16 | ||||||
300 | 300 | 800 | 400 | 3 | 3 | 71.3 |
350 | 80 | 850 | 325 | 3 | 2 | 71.8 |
100 | 73.0 | |||||
150 | 76.7 | |||||
200 | 80.5 | |||||
250 | 84.1 | |||||
300 | 425 | 3 | 92.0 | |||
350 | 100.2 | |||||
400 | 100 | 900 | 350 | 4 | 2 | 99.2 |
125 | 101.1 | |||||
150 | 102.9 | |||||
200 | 106.7 | |||||
250 | 110.5 | |||||
300 | 450 | 3 | 118.5 | |||
350 | 126.8 | |||||
400 | 4 | 139.1 | ||||
450 | 150 | 950 | 350 | 4 | 2 | 120.4 |
250 | 128.0 | |||||
300 | 450 | 3 | 136.2 | |||
350 | 144.5 | |||||
400 | 4 | 156.9 | ||||
450 | 164.5 | |||||
500 | 125 | 1000 | 400 | 5 | 2 | 153.1 |
150 | 155.0 | |||||
200 | 158.9 | |||||
250 | 162.8 | |||||
300 | 500 | 3 | 171.4 | |||
350 | 179.8 | |||||
400 | 4 | 192.8 | ||||
450 | 200.7 | |||||
500 | 5 | 216.6 | ||||
600 | 150 | 1100 | 450 | 5 | 2 | 202.9 |
200 | 206.9 | |||||
250 | 210.9 | |||||
300 | 550 | 3 | 220.1 | |||
350 | 228.6 | |||||
400 | 4 | 242.3 | ||||
450 | 250.4 | |||||
500 | 5 | 267.3 | ||||
600 | 287.8 |
Politika kvaliteta i upravljanje zaštitom životne sredine
Sistem upravljanja kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine kompanija Inoxs u svom poslovanju primenjuje i uključuje standarde za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 i standard za sistem upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001. Svi naši proizvodi proizvedeni su u skladu s važećim propisima, specifikacijama kupaca i dobrom praksom koja se odnosi na zaštitu životne sredine.